جمعه ۱۶ شهریور ۹۷ | ۱۲:۰۹ ۵۶۹ بازديد
| ویتامین و یا ماده معدنی | مقدار توصیه شده روزانه | منابع غذایی مورد نظر | مورد استفاده دستگاه |
| ویتامین A | 1 میلیگرم | تخم مرغ،هویج،جگر | چشم،مو،پوست،استخوان |
| ویتامین B1 | 1ملیگرم | گوشت،نخود،غلات،حبوبات،نان | تولید انرژی ، دستگاه عصبی |
| ویتامین B2 | 1/5ملیگرم | تخم مرغ ، گوشت ، لبنیات ، سبزیجات | خونسازی ،دستگاه عصبی |
| ویتامین B3 | 15 تا 20 میلیگرم | ماهی ، غلات سبوس دار ، نخود | تولید انرژی ، پوست |
| ویتامین B6 | 1/5 میلیگرم | گوشت ، ماهی ، غلات سبوس دار ، موز | خونسازی ، دستگاه عصبی |
| ویتامین B12 | 1 میکرو گرم | شیر ، ماهی ، گوشت ، تخم مرغ ، مخمر | دستگاه عصبی ، عضلات |
| ویتامین C | 40 تا 60 میلی گرم | بسیاری از میوه ها و سبزیجات | در بکار گیری آهن بدن ، دستگاه ایمنی |
| ویتامین D | 5 میکرو گرم | لبنیات ، روغن ماهی | دندان و استخوان |
| ویتامین E | 10 میلی گرم | سبزیجات ، تخم مرغ ، ماهی ، کره گیاهی | حفظ غشاهای سلولی |
| ویتامین K | 70 میکرو گرم | سبزیجات برگ دار، تشکیل ویتامین در روده با اثرباکتری | لخته خون ، استخوان سازی |
| اسید فولیک | 200 میکرو گرم | سبزیجات برگ دار،گندم سبوس دار،نان،گوشت،میوه مغزدار | دستگاه عصبی جنین،حفظ سلامت سلول ها،وخون |
| کلسیم | تا 800 میلی گرم | لبنیات،تخم مرغ،نخود،لوبیا، استخوان های قابل خوردن ماهی | استخوان، دندان،عضلات، دستگاه عصبی |
| آهن | 14 میلی گرم | تخم مرغ، گوشت، لبنیات، سبزیجات برگ دار | ساخت گلبول های قرمز خون، عضلات |
بزرگترین فرودگاه جهان در سنگاپور
سفر به وان در ترکیه
خوشمزه ترین غذاهای ایران برای گردشگران
جواهرده و تصاویر فوق العاده
روستای اربکله نگین رامسر
جزیره های ایران
شادی و نشاط رمز طول عمر
خطرناکترین جاده نفر رو در دل کوه ها
کرمانشاه نگینی در غرب ایران
ماسال بهشت گمشده
زیباترین حیوانات در 2019
زندگی یک خانواده در مریخ؟