سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ | ۱۷:۳۶ ۴۴۹ بازديد
جدول شماره(۱): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از
اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۳ اسفند سال آبي ۹۸-۹۷
| درصد اختلاف بارندگي سال آبي جاري با |
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون از اول مهر تا ۱۳ اسفند (ميليمتر) |
حوضه های اصلی (درجه یک) |
|||||
| میانگین ۵۰ ساله | * میانگین 11 ساله | سال آبی گذشته | میانگین ۵۰ ساله | * میانگین 11 ساله | سال آبي ۹۶-۹۷ |
سال آبي ۹۷-۹۸ |
|
| ۳۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۲۲۶.۶ | ۲۳۵.۴ | ۲۲۸.۶ | ۳۰۶ | درياي خزر |
| ۳۷ | ۷۰ | ۱۷۰ | ۲۵۵.۳ | ۲۰۵.۸ | ۱۲۹.۷ | ۳۵۰.۱ | خليج فارس و درياي عمان |
| ۵۷ | ۵۶ | ۲۷ | ۱۷۸ | ۱۷۹.۶ | ۲۱۹.۵ | ۲۷۹.۸ | دریاچه ارومیه |
| ۸ | ۲۵ | ۱۶۰ | ۹۸.۸ | ۸۵.۸ | ۴۱.۳ | ۱۰۷.۲ | فلات مركزي |
| -۱۲ | ۵ | ۳۸۰ | ۶۰.۵ | ۵۰.۷ | ۱۱.۱ | ۵۳.۲ | مرزي شرق |
| ۲۲ | ۵۰ | ۱۲۶ | ۱۱۴.۹ | ۹۳.۹ | ۶۲.۲ | ۱۴۰.۷ | قرهقوم |
| ۲۷ | ۴۵ | ۱۱۹ | ۱۵۴ | ۱۳۴.۳ | ۸۸.۹ | ۱۹۵.۱ | کل کشور |
* میانگین ۱۱ سال اخیر از سال آبی ۸۷-۸۶ لغایت سال آبی ۹۷-۹۶
جدول شماره(۲): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از
اول مهر تا ۱۸:۳۰ روز ۱۳ اسفند سال آبي ۹۸-۹۷
| درصد اختلاف بارندگي سال آبي جاري با |
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون از اول مهر تا ۱۳ اسفند (ميليمتر) |
حوضه های اصلی (درجه دو) |
حوضه های اصلی (درجه یک) |
|||||
| میانگین ۵۰ ساله | * میانگین 11 ساله | سال آبی گذشته | میانگین ۵۰ ساله | * میانگین 11 ساله | سال آبي ۹۶-۹۷ |
سال آبي ۹۷-۹۸ |
||
| ۳۰ | ۱۸ | ۱ | ۱۲۰.۲ | ۱۳۱.۹ | ۱۵۴.۲ | ۱۵۵.۹ | ارس | درياي خزر |
| ۲۲ | ۱۹ | ۴۳ | ۵۶۸.۶ | ۵۸۳.۵ | ۴۸۶.۷ | ۶۹۵.۴ | تالش، مرداب انزلي | |
| ۳۶ | ۴۰ | ۳۲ | ۱۹۹ | ۱۹۳.۹ | ۲۰۵.۹ | ۲۷۱.۱ | سفيدرود بزرگ | |
| ۳۲ | ۲۲ | ۲۷ | ۴۹۸.۲ | ۵۴۰.۲ | ۵۱۸.۹ | ۶۵۷.۳ | رودخانههاي بين سفيدرود و هراز | |
| ۱۸ | ۱۷ | ۳۰ | ۳۴۵.۵ | ۳۵۰.۵ | ۳۱۳.۸ | ۴۰۸.۶ | هراز و قرهسو | |
| ۶۶ | ۴۲ | ۵۳ | ۲۳۰.۳ | ۲۶۹.۹ | ۲۵۰.۷ | ۳۸۳.۱ | قرهسو و گرگان | |
| ۵۸ | ۵۱ | ۹۱ | ۱۵۹.۳ | ۱۶۶.۶ | ۱۳۱.۵ | ۲۵۰.۹ | اترك | |
| ۷۸ | ۱۰۹ | ۹۶ | ۳۰۴ | ۲۵۹.۲ | ۲۷۶.۵ | ۵۴۰.۷ | مرزي غرب | خليج فارس و درياي عمان |
| ۷۰ | ۱۰۴ | ۱۶۴ | ۲۷۳.۹ | ۲۲۹.۱ | ۱۷۶.۷ | ۴۶۶.۶ | كرخه | |
| ۵۳ | ۹۸ | ۲۲۱ | ۴۴۰.۳ | ۳۳۹.۹ | ۲۱۰.۳ | ۶۷۴.۷ | كارون بزرگ | |
| ۵۹ | ۱۱۲ | ۲۹۳ | ۳۱۲.۶ | ۲۳۴.۵ | ۱۲۶.۷ | ۴۹۸.۲ | جراحي و زهره | |
| ۲۶ | ۷۰ | ۲۷۷ | ۲۴۶.۶ | ۱۸۲.۸ | ۸۲.۶ | ۳۱۱.۷ | حله رود و رودخانههاي كوچك | |
| -۱۵ | ۱۴ | ۸۲ | ۲۸۴.۵ | ۲۱۲.۸ | ۱۳۳.۴ | ۲۴۲.۸ | مند، كاريان و خنج | |
| ۱۲ | ۳۶ | ۹۱ | ۱۵۸.۶ | ۱۳۰.۵ | ۹۲.۵ | ۱۷۶.۹ | كل، مهران و مسيلهاي جنوبي | |
| -۱۹ | -۱۱ | ۵۴۵ | ۱۷۱.۵ | ۱۵۶.۹ | ۲۱.۶ | ۱۳۹.۳ | بندرعباس، سديج | |
| -۴۱ | -۴۳ | ۱۳۸ | ۷۱.۳ | ۷۴.۹ | ۱۷.۸ | ۴۲.۳ | رودخانههاي بلوچستان | |
| ۵۷ | ۵۶ | ۲۷ | ۱۷۸ | ۱۷۹.۶ | ۲۱۹.۵ | ۲۷۹.۸ | دریاچه اروميه | دریاچه ارومیه |
| ۳۸ | ۴۸ | ۱۳۲ | ۱۵۶.۸ | ۱۴۷ | ۹۳.۴ | ۲۱۷ | درياچه نمك | فلات مركزي |
| ۳۰ | ۵۶ | ۲۱۵ | ۱۵۲.۴ | ۱۲۶.۸ | ۶۲.۷ | ۱۹۷.۵ | گاوخوني | |
| -۱ | ۳۴ | ۲۱۱ | ۲۹۳.۴ | ۲۱۶.۵ | ۹۳.۴ | ۲۹۰.۴ | طشك، بختگان و مهارلو | |
| -۱۹ | -۱ | ۹۱ | ۱۶۰.۴ | ۱۳۲.۲ | ۶۸.۴ | ۱۳۰.۶ | كوير ابرقو، سيرجان | |
| -۲۰ | -۱۶ | ۲۲۶ | ۸۹.۷ | ۸۴.۸ | ۲۲ | ۷۱.۷ | هامون، جازموریان | |
| -۱۳ | ۰ | ۲۱۹ | ۶۰.۹ | ۵۲.۸ | ۱۶.۶ | ۵۳ | كوير لوت | |
| ۲۴ | ۴۰ | ۱۴۱ | ۷۹.۵ | ۷۰.۶ | ۴۱ | ۹۸.۶ | كوير مركزي | |
| ۴ | ۲۴ | ۲۰۰ | ۴۹.۵ | ۴۱.۶ | ۱۷.۲ | ۵۱.۶ | كوير سياهكوه، ريگ زرين | |
| -۱۲ | -۱ | ۲۱۲ | ۵۹.۵ | ۵۲.۸ | ۱۶.۸ | ۵۲.۴ | كوير درانجير | |
| ۲ | ۴۰ | ۳۰۸ | ۸۶.۵ | ۶۳.۲ | ۲۱.۷ | ۸۸.۵ | پترگان، خواف | مرزي شرق |
| -۳۲ | -۷ | ۳۸۷ | ۴۸.۷ | ۳۵.۶ | ۶.۸ | ۳۳.۱ | هامون، هيرمند | |
| -۱۷ | -۲۵ | ۶۳۸ | ۴۷.۸ | ۵۳.۲ | ۵.۴ | ۳۹.۸ | هامون، مشكيل | |
| ۲۲ | ۵۰ | ۱۲۶ | ۱۱۴.۹ | ۹۳.۹ | ۶۲.۲ | ۱۴۰.۷ | قرهقوم | قرهقوم |
| ۲۷ | ۴۵ | ۱۱۹ | ۱۵۴ | ۱۳۴.۳ | ۸۸.۹ | ۱۹۵.۱ | کل کشور | |
* میانگین ۱۱ سال اخیر از سال آبی ۸۷-۸۶ لغایت سال آبی ۹۷-۹۶
منبع:وزارت نیرو
بزرگترین فرودگاه جهان در سنگاپور
سفر به وان در ترکیه
خوشمزه ترین غذاهای ایران برای گردشگران
جواهرده و تصاویر فوق العاده
روستای اربکله نگین رامسر
جزیره های ایران
شادی و نشاط رمز طول عمر
خطرناکترین جاده نفر رو در دل کوه ها
کرمانشاه نگینی در غرب ایران
ماسال بهشت گمشده
زیباترین حیوانات در 2019
زندگی یک خانواده در مریخ؟