سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ | ۱۴:۲۷ ۵۲۳ بازديد
شهرداری و شورای شهر تهران در راستای عمل به یکی از عده های خود مبنی بر شفافیت امور مالی، میزان دریافتی و مشخصات تمام کارکنان شهرداری تهران در تمام سطوح را منتشر کرد.
در گزارش قبلی جماران، میزان دریافتی معاونان شهرداری تهران منتشر شد{اینجا بخوانید}.
در جدول زیر حقوق شهرداران مناطق تهران قابل مشاهده است:
نام و نام خانوادگی | منطقه شهرداری | مدرک تحصیلی | میزان دریافتی(تومان) |
امیر محسنی | 17 | لیسانس | 6853000 |
بهمن نوری | 8 | فوق لیسانس | 6853000 |
حسن رحمانی | 21 | فوق لیسانس | 3436300 |
حسین بحیرایی | 14 | فوق لیسانس | 3120000 |
رجبعلی خسروآبادی | 5 | فوق لیسانس | 4395000 |
رسول کشت پور | 2 | لیسانس | 3957000 |
سمیه حاجوی | 7 | دکتری | 4203000 |
سهیلا صادق زاده | 10 | فوق لیسانس | 4097223 |
حمید موسوی | 1 | دکتری | 4818800 |
علی مفاخریان | 9 | دکتری | 4528000 |
علیرضا حسینی | 4 | فوق لیسانس | 3946000 |
محمد فیاض | 18 | فوق لیسانس | 3867000 |
علی توکلی | 19 | فوق لیسانس | 4769000 |
علی نوذرپور | 22 | فوق لیسانس | 4184000 |
علی محمد سعادتی | 12 | فوق لیسانس | 3130337 |
فرهاد افشار | 20 | فوق لیسانس | 3966000 |
محمدرضا دهداری پور | 6 | فوق لیسانس | 3130337 |
مرتضی رحمان زاده | 13 | فوق لیسانس | 4430000 |
مصطفی سلیمی | 3 | دکتری | 4520000 |
نصرالله آبادیان | 11 | فوق لیسانس | 3654000 |
هادی زبده شیرکوهی | 16 | فوق لیسانس | 4297000 |
وحیدرضا انارکی | 15 | فوق لیسانس | 4088000 |
گفتنی است این مبالغ میزان حکم این افراد است و مشخص نیست دریافتی خالص شهردارن مناطق تهران کمتر یا بیشتر از ارقام باشد.
منبع:پایگاه خبری جماران