|
بسمالله الرحمن الرحیم |
|||||
|
وضعیت بارندگی کشور از اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۹ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ |
|||||
|
ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا ۱۹ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۳۴.۳ میلیمتر میباشد. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت( ۲۰ میلیمتر) ۷۱.۵درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۱۱.۷ میلیمتر) ۱۹۳.۲ درصد افزایش نشان میدهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا ۱۹ آبان معادل ۵۶.۵۲۷ میلیارد مترمکعب میباشد. |
|||||
|
جدول شماره (۱) و (۲) میزان ریزشهای جوی مهر تا ۱۹ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ را در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن را در سطح کشور به تفکیک ۶ حوضه آبریز اصلی و حوضههای آبریز درجه دو(سیگانه) نشان میدهد. |
جدول شماره(۱): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه ۱ کشور از اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۹ آبان سال آبی ۹۸-۹۷
| درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری با |
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون از اول مهر تا ۱۹ آبان (میلیمتر) |
بارش تجمعی فقط ماه جاری از اول تا ۱۹ آبان (میلیمتر) |
حوضه های اصلی (درجه 1) |
|||||
| متوسط ۵۰ ساله | سال آبی گذشته | متوسط ۵۰ ساله | اختلاف با سال آبی گذشته |
سال آبی ۹۶-۹۷ |
سال آبی ۹۷-۹۸ |
سال آبی ۹۶-۹۷ |
سال آبی ۹۷-۹۸ |
|
| ۲۵ | ۱۰.۹ | ۷۳.۱ | ۹ | ۸۲.۴ | ۹۱.۴ | ۱۵.۱ | ۳۸.۱ | دریای خزر |
| ۱۳۶.۴ | ۱۹۲۴ | ۲۱.۴ | ۴۸.۱ | ۲.۵ | ۵۰.۶ | ۲.۵ | ۴۵ | خلیج فارس و دریای عمان |
| ۹.۲ | ۵۴.۲ | ۴۲.۲ | ۱۶.۲ | ۲۹.۹ | ۴۶.۱ | ۲۱.۸ | ۴۱.۳ | دریاچه ارومیه |
| ۸۳.۱ | ۶۴۰.۹ | ۸.۹ | ۱۴.۱ | ۲.۲ | ۱۶.۳ | ۰.۲ | ۱۱.۴ | فلات مرکزی |
| ۶۵.۹ | - | ۴.۴ | ۷.۳ | ۰ | ۷.۳ | ۰ | ۶.۸ | مرزی شرق |
| ۲۰۳.۸ | ۲۰۹۴.۴ | ۱۳ | ۳۷.۷ | ۱.۸ | ۳۹.۵ | ۰ | ۳۰ | قرهقوم |
| ۷۱.۵ | ۱۹۳.۲ | ۲۰ | ۲۲.۶ | ۱۱.۷ | ۳۴.۳ | ۳.۱ | ۲۴.۱ | کل کشور |
جدول شماره(۲): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه ۲ کشور از اول مهر تا ۱۸:۳۰ روز ۱۹ آبان سال آبی ۹۸-۹۷
| درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری با |
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون از اول مهر تا ۱۹ آبان (میلیمتر) |
بارش تجمعی فقط ماه جاری از اول تا ۱۹ آبان (میلیمتر) |
حوضه های 30گانه (درجه 2) |
حوضه های اصلی (درجه 1) |
|||||
| متوسط ۵۰ ساله | سال آبی گذشته | متوسط ۵۰ ساله | اختلاف با سال آبی گذشته |
سال آبی ۹۶-۹۷ |
سال آبی ۹۷-۹۸ |
سال آبی ۹۶-۹۷ |
سال آبی ۹۷-۹۸ |
||
| -۱۷.۹ | -۴۵.۹ | ۴۲.۵ | -۲۹.۶ | ۶۴.۵ | ۳۴.۹ | ۲۳.۴ | ۲۷.۱ | ارس | دریای خزر |
| ۳۸.۴ | ۱۷.۴ | ۲۳۱.۸ | ۴۷.۶ | ۲۷۳.۳ | ۳۲۰.۹ | ۲۵.۲ | ۱۳۰.۳ | تالش، مرداب انزلی | |
| ۱۲ | ۲۴.۷ | ۵۶.۸ | ۱۲.۶ | ۵۱ | ۶۳.۶ | ۲۰ | ۳۶.۶ | سفیدرود بزرگ | |
| ۵۹.۶ | ۱۲.۴ | ۲۱۰.۹ | ۳۷.۱ | ۲۹۹.۴ | ۳۳۶.۵ | ۶.۸ | ۷۱.۳ | رودخانههای بین سفیدرود و هراز | |
| ۲۵ | ۱۶.۵ | ۱۱۶.۹ | ۲۰.۷ | ۱۲۵.۴ | ۱۴۶.۱ | ۱۲.۶ | ۵۱.۳ | هراز و قرهسو | |
| ۲۸.۵ | ۳۴.۸ | ۵۵.۸ | ۱۸.۵ | ۵۳.۲ | ۷۱.۷ | ۲.۹ | ۲۵.۴ | قرهسو و گرگان | |
| ۳۹.۳ | ۱۰۰.۴ | ۳۳.۸ | ۲۳.۶ | ۲۳.۵ | ۴۷.۱ | ۰.۷ | ۱۶.۴ | اترک | |
| ۲۵ | ۱۰.۹ | ۷۳.۱ | ۹ | ۸۲.۴ | ۹۱.۴ | ۱۵.۱ | ۳۸.۱ | حوضه دریای خزر | |
| ۱۱۸.۸ | ۴۸۳.۳ | ۴۴.۸ | ۸۱.۲ | ۱۶.۸ | ۹۸ | ۱۶.۶ | ۸۴.۷ | مرزی غرب | خلیج فارس و دریای عمان |
| ۱۲۳.۳ | ۱۲۵۹.۷ | ۴۰.۸ | ۸۴.۴ | ۶.۷ | ۹۱.۱ | ۶.۷ | ۸۰.۱ | کرخه | |
| ۱۰۹.۱ | ۱۰۸۵۰ | ۴۱.۹ | ۸۶.۸ | ۰.۸ | ۸۷.۶ | ۰.۸ | ۸۰.۹ | کارون بزرگ | |
| ۳۶۰.۴ | - | ۲۱.۷ | ۹۹.۹ | ۰ | ۹۹.۹ | ۰ | ۹۴.۷ | جراحی و زهره | |
| ۳۵۹.۹ | - | ۱۴.۲ | ۶۵.۳ | ۰ | ۶۵.۳ | ۰ | ۵۹.۵ | حله رود و رودخانههای کوچک | |
| ۴۲.۶ | - | ۱۰.۱ | ۱۴.۴ | ۰ | ۱۴.۴ | ۰ | ۱۱.۳ | مند، کاریان و خنج | |
| ۱۸۱.۸ | - | ۴.۴ | ۱۲.۴ | ۰ | ۱۲.۴ | ۰ | ۷.۸ | کل، مهران و مسیلهای جنوبی | |
| -۸۶ | - | ۵ | ۰.۷ | ۰ | ۰.۷ | ۰ | ۰.۴ | بندرعباس، سدیج | |
| -۸۱.۶ | - | ۴.۹ | ۰.۹ | ۰ | ۰.۹ | ۰ | ۰.۱ | رودخانههای بلوچستان | |
| ۱۳۶.۴ | ۱۹۲۴ | ۲۱.۴ | ۴۸.۱ | ۲.۵ | ۵۰.۶ | ۲.۵ | ۴۵ | حوضه خلیج فارس و دریای عمان | |
| ۹.۲ | ۵۴.۲ | ۴۲.۲ | ۱۶.۲ | ۲۹.۹ | ۴۶.۱ | ۲۱.۸ | ۴۱.۳ | دریاچه ارومیه | دریاچه ارومیه |
| ۹.۲ | ۵۴.۲ | ۴۲.۲ | ۱۶.۲ | ۲۹.۹ | ۴۶.۱ | ۲۱.۸ | ۴۱.۳ | حوضه دریاچه ارومیه | |
| ۳۸.۵ | ۵۱۱.۱ | ۲۷.۸ | ۳۲.۲ | ۶.۳ | ۳۸.۵ | ۱.۹ | ۲۴.۴ | دریاچه نمک | فلات مرکزی |
| -۳.۱ | - | ۱۶.۲ | ۱۵.۷ | ۰ | ۱۵.۷ | ۰ | ۱۰.۱ | گاوخونی | |
| ۱۰۱.۴ | - | ۱۴.۵ | ۲۹.۲ | ۰ | ۲۹.۲ | ۰ | ۲۷.۴ | طشک، بختگان و مهارلو | |
| ۱۴۴.۸ | - | ۵.۸ | ۱۴.۲ | ۰ | ۱۴.۲ | ۰ | ۱۰ | کویر ابرقو، سیرجان | |
| ۲.۹ | - | ۳.۴ | ۳.۵ | ۰ | ۳.۵ | ۰ | ۱.۹ | هامون، جازموریان | |
| ۱۱۸.۷ | - | ۳.۲ | ۷ | ۰ | ۷ | ۰ | ۶.۶ | کویر لوت | |
| ۱۴۰.۲ | ۳۰۹.۳ | ۹.۲ | ۱۶.۷ | ۵.۴ | ۲۲.۱ | ۰.۱ | ۱۳.۸ | کویر مرکزی | |
| ۲۰.۵ | - | ۴.۴ | ۵.۳ | ۰ | ۵.۳ | ۰ | ۲.۷ | کویر سیاهکوه، ریگ زرین | |
| ۲۳۴.۵ | - | ۲.۹ | ۹.۷ | ۰ | ۹.۷ | ۰ | ۹.۱ | کویر درانجیر | |
| ۸۳.۱ | ۶۴۰.۹ | ۸.۹ | ۱۴.۱ | ۲.۲ | ۱۶.۳ | ۰.۲ | ۱۱.۴ | حوضه فلات مرکزی | |
| ۱۵۷.۱ | - | ۶.۳ | ۱۶.۲ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ | ۱۶.۱ | پترگان، خواف | مرزی شرق |
| ۴۶.۷ | - | ۳ | ۴.۴ | ۰ | ۴.۴ | ۰ | ۴.۴ | هامون، هیرمند | |
| -۵۲.۶ | - | ۳.۸ | ۱.۸ | ۰ | ۱.۸ | ۰ | ۰.۶ | هامون، مشکیل | |
| ۶۵.۹ | - | ۴.۴ | ۷.۳ | ۰ | ۷.۳ | ۰ | ۶.۸ | حوضه مرزی شرق | |
| ۲۰۳.۸ | ۲۰۹۴.۴ | ۱۳ | ۳۷.۷ | ۱.۸ | ۳۹.۵ | ۰ | ۳۰ | قرهقوم | قرهقوم |
| ۲۰۳.۸ | ۲۰۹۴.۴ | ۱۳ | ۳۷.۷ | ۱.۸ | ۳۹.۵ | ۰ | ۳۰ | حوضه قرهقوم | |
| ۷۱.۵ | ۱۹۳.۲ | ۲۰ | ۲۲.۶ | ۱۱.۷ | ۳۴.۳ | ۳.۱ | ۲۴.۱ | کل کشور | |
جدول شماره(۳): بیشترین و کمترین میزان بارندگی تجمعی در ایستگاه های باران سنجی مبنای وزارت نیرو از اول مهر تا ۱۸:۳۰ روز ۱۹ آبان سال آبی ۹۸-۹۷
| کمترین | بیشترین | حوضه آبریز درجه 1 | ||||
| میزان بارندگی | نام ایستگاه | نام استان | میزان بارندگی | نام ایستگاه | نام استان | |
| ۱۷ | حسین آباد-سارمساقلو | زنجان | ۶۷۲.۵ | رامسر-صفارود | مازندران | دریای خزر |
| ۰ | محوطه امورآب چابهار | سیستان و بلوچستان | ۱۷۰.۴ | تله زنگ | خوزستان | خلیج فارس و دریای عمان |
| ۱۶.۶ | تبریز | آذربایجان شرقی | ۶۷ | اشنویه-گلاز چای | آذربایجان غربی | دریاچه ارومیه |
| ۰ | میانده-هلیل رود | کرمان | ۸۱ | رودک | تهران | فلات مرکزی |
| ۰ | تصفیه خانه زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۱۷.۹ | اسد آباد بیرجند | خراسان جنوبی | مرزی شرق |
| ۹.۵ | باغسنگان تربت جام | خراسان رضوی | ۵۷.۵ | اداره مرکزی مشهد | خراسان رضوی | قرهقوم |
بزرگترین فرودگاه جهان در سنگاپور
سفر به وان در ترکیه
خوشمزه ترین غذاهای ایران برای گردشگران
جواهرده و تصاویر فوق العاده
روستای اربکله نگین رامسر
جزیره های ایران
شادی و نشاط رمز طول عمر
خطرناکترین جاده نفر رو در دل کوه ها
کرمانشاه نگینی در غرب ایران
ماسال بهشت گمشده
زیباترین حیوانات در 2019
زندگی یک خانواده در مریخ؟